
BlendBodylab24
Bodylab24 Whey Protein
0 (0 Bewertungen)
Mischung aus Molkenproteinkonzentrat, -isolat und -hydrolysat. 1000 g reichen für 33 Portionen à 30 g, in 65 Sorten, gesüßt mit Acesulfam K und Sucralose.
65 Sorten: Vanilla, Banana, Banana Bread, Blueberry, Blueberry Muffin, Bourbon Vanilla und mehr
Geschmack
Preisinformation
€34.90
1000gPreis geprüft am 22. Nov.
Preis pro Gramm Eiweiß
€0.047Preis pro kg
€34.90Portionen
33Eigenschaften
Eiweiß pro Shake
22.5gEiweißanteil
74.25%Kalorien pro Shake
115.5 kcalLaktosefrei
NeinZuckerfrei
NeinTyp
BlendNährwerte (pro Portion)
| Energie | 115.5 kcal |
| Fett | 1.5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.8g |
| Kohlenhydrate | 2.3g |
| davon Zucker | 1.7g |
| Ballaststoffe | 0.2g |
| Eiweiß | 22.5g |
| Salz | 0.15g |
Geschmacksrichtungen vergleichen (65)
| Geschmack | Preis | Gewicht | Eiweiß pro Shake | Kalorien pro Shake | Preis pro Gramm Eiweiß |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Banana | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Banana Bread | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Blueberry | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Blueberry Muffin | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Bourbon Vanilla | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Bubblegum | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Caramel Hazelnut Chocolate | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Cherry Yoghurt | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chocolate Brownie | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chocolate Coconut | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chocolate Pistachio | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky Bratapfel (baked apple) | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky Butter biscuit | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky Caramelcookie / Lotus Biscuit / Speculoos | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky Chocolate Butter Biscuit | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky Chocolate Chip Cookie | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky Cinnamon Cereal | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky Cinnamon Cereal Dark Chocolate | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky Cinnamon Cereal White Chocolate Crisp | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky Coconut Cream | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky Cookies & Cream | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky Cornflakes | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky Dark Cookie Crumble | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky Karottenkuchen (carrot cake) | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky Milk Chocolate Hazelnut Wafer | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky Schwarzwälder Kirsch (Black Forest cherry cake) | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky Stracciatella | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky Strawberry Chocolate Yoghurt | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky Strawberry + white chocolate | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky Tiramisu | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky Triple Chocolate | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky Vanilla Cookie | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky White chocolate | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky White chocolate caramel cookie (Lotus cookie) | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky White Chocolate Cinnamon Cereal | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky White Chocolate Cookie Crumble | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky White chocolate hazelnut wafer | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky White chocolate pistachio | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Chunky White chocolate with lemoncookie | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Cinnamon Roll | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Coconut | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Dark Chocolate | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Double Chocolate | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Hazelnut Cocoa | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Honey Cereal | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Latte Macchiato / Iced Coffee | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Lemon Cheesecake | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Milk Chocolate | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Naturel | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Pannacotta | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Peach Yoghurt | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Peanut Butter Cup | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Pecan Pie Caramel | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Pistachio | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Popcorn | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Raspberry Yoghurt | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Rice Pudding Cinnamon | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Rum Ball | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Salty Caramel | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Strawberry | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Stroopwafel (Honey/Syrup waffle) | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Vanilla Almond | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Vanilla Pudding | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
| Vanilla soft ice cream | €34.90 | 1000g | 22.5g | 115.5 | €0.047 |
Bewerte dieses Produkt
Ist dieses Produkt gut?
Mit anderen Produkten vergleichen
Ähnliche Produkte
Überzeugt?
Sieh dir dieses Produkt im Shop an oder vergleiche es mit anderen Whey Proteins.









