Eiweißpulver-Preisindex
Was kostet Whey gerade? Dieser Index verfolgt den durchschnittlichen Preis pro Gramm Eiweiß über alle Whey-Produkte in unserer Datenbank. Die Preise werden täglich automatisch bei den Shops abgefragt, das hier ist also keine Momentaufnahme von vor Monaten.
22. Nov. 2026
39 SKUs
- ESN Iso Whey Protein+16,3%
| # | MARKE | PRODUKTE | Ø PREIS/G EIWEISS | VS. VOR 3 MONATEN | VS INDEX |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FullProtein | 1 | 0,031 € | +0% | -46,3% |
| 02 | Bodylab24 | 2 | 0,046 € | — | -18,9% |
| 03 | MuscleTech | 1 | 0,048 € | +0% | -15,7% |
| 04 | XXL Nutrition | 11 | 0,049 € | -8,8% | -15,3% |
| 05 | Dymatize | 1 | 0,053 € | +17,1% | -8,2% |
| 06 | Zumub | 5 | 0,053 € | +6,9% | -7,3% |
| 07 | ESN | 2 | 0,055 € | +9,2% | -3,4% |
| 08 | Scitec Nutrition | 1 | 0,056 € | -2,3% | -2,3% |
| 09 | Bulk | 6 | 0,062 € | +4,3% | +8,2% |
| 10 | Sinob | 2 | 0,067 € | — | +16,4% |
| 11 | Myprotein | 2 | 0,068 € | -44,5% | +19% |
| 12 | Peak | 1 | 0,069 € | — | +20,6% |
| 13 | Optimum Nutrition | 3 | 0,078 € | +17,9% | +36,4% |
| 14 | More Nutrition | 1 | 0,098 € | — | +71,9% |
Wir teilen den aktuellen Preis jedes Whey-Produkts durch die Gesamtgramm Eiweiß in der Packung (Eiweiß pro Portion × Anzahl Portionen). Der Durchschnitt davon ist der Index. Preise kommen direkt von den Shops und werden täglich aktualisiert; Nährwerte von den offiziellen Produktseiten. Produkte mit unvollständigen Daten zählen nicht mit.
Pro Marke: der durchschnittliche Preis pro Gramm Eiweiß über die Whey-Produkte der Marke, günstigste zuerst.
Gern. Zitiere den Index in einem Artikel, Forumpost oder Video, mit einem Link auf diese Seite als Quelle. Die Zahlen ändern sich täglich, nenne also das Datum deiner Abfrage.
Die vollständige Reihe mit Preis pro Kilo und Preis pro Gramm Eiweiß, pro Produkt und pro Shop. Aktualisiere sie so oft du willst; nenne bei Verwendung das Abrufdatum und verlinke diese Seite.