Eiweißpulver-Preisindex
Was kostet Whey gerade? Dieser Index verfolgt den durchschnittlichen Preis pro Gramm Eiweiß über alle Whey-Produkte in unserer Datenbank. Die Preise werden täglich automatisch bei den Shops abgefragt, das hier ist also keine Momentaufnahme von vor Monaten.
Verlauf der letzten 12 Monate
Durchschnittspreis pro Marke
Pro Marke: der durchschnittliche Preis pro Gramm Eiweiß über die Whey-Produkte der Marke, günstigste zuerst.
| Marke | Produkte | Ø Preis/g Eiweiß | vs. vor 3 Monaten |
|---|---|---|---|
| FullProtein | 1 | 0,031 € | +0% |
| Arndell Nutrition | 1 | 0,034 € | -18,3% |
| Goliath Labs | 1 | 0,036 € | — |
| Muscle Milk | 2 | 0,042 € | — |
| Legion | 1 | 0,045 € | — |
| Body Fortress | 1 | 0,046 € | — |
| Dymatize | 2 | 0,047 € | +7% |
| MuscleTech | 1 | 0,048 € | +0% |
| ESN | 2 | 0,051 € | -14,5% |
| Zumub | 5 | 0,051 € | +3,3% |
| XXL Nutrition | 12 | 0,052 € | +6,9% |
| Scitec Nutrition | 2 | 0,053 € | +26,1% |
| Animal | 2 | 0,055 € | — |
| Green Fuel | 2 | 0,055 € | +0% |
| Clean Nutrition | 5 | 0,055 € | +34,2% |
| Kosso Nutrition | 4 | 0,059 € | +41,8% |
| Bulk | 6 | 0,059 € | +25,1% |
| Levels | 1 | 0,059 € | — |
| Premier Protein | 2 | 0,060 € | — |
| Decathlon | 2 | 0,062 € | — |
| Cellucor | 1 | 0,062 € | — |
| Maxler | 1 | 0,062 € | — |
| QNT | 1 | 0,063 € | — |
| Body & Fit | 1 | 0,063 € | — |
| Upfront | 4 | 0,064 € | +39,5% |
| Ascent | 1 | 0,069 € | — |
| Nutricost | 1 | 0,069 € | — |
| Jocko Fuel | 1 | 0,076 € | — |
| PhD | 1 | 0,078 € | — |
| Ghost | 6 | 0,079 € | +0% |
| RYSE | 2 | 0,082 € | — |
| Equate | 1 | 0,089 € | — |
| Ultimate Sports Nutrition | 1 | 0,090 € | — |
| Optimum Nutrition | 5 | 0,100 € | +15% |
| BioTech USA | 1 | 0,103 € | — |
| Garden of Life | 1 | 0,119 € | — |
| Myprotein | 2 | 0,123 € | +8,8% |
| Designer Wellness | 1 | 0,136 € | — |
| Isopure | 2 | 0,141 € | — |
| Six Star Pro Nutrition | 1 | 0,148 € | — |
| NOW Sports | 1 | 0,322 € | — |
| FitRx | 1 | 0,361 € | — |
Preisänderungen pro Produkt, gemessen über die letzten 30 Tage.
Größte Preissenkungen (30 Tage)
Größte Preiserhöhungen (30 Tage)
So wird der Index berechnet
Wir teilen den aktuellen Preis jedes Whey-Produkts durch die Gesamtgramm Eiweiß in der Packung (Eiweiß pro Portion × Anzahl Portionen). Der Durchschnitt davon ist der Index. Preise kommen direkt von den Shops und werden täglich aktualisiert; Nährwerte von den offiziellen Produktseiten. Produkte mit unvollständigen Daten zählen nicht mit.
Diese Zahlen verwenden?
Gern. Zitiere den Index in einem Artikel, Forumpost oder Video, mit einem Link auf diese Seite als Quelle. Die Zahlen ändern sich täglich, nenne also das Datum deiner Abfrage.