
IsolatESN
ESN Iso Whey Protein
4.5 (80142 Bewertungen)
ESN Whey Isolat. Arm an Kohlenhydraten und Fett, reich an Protein.
8 Sorten: Banane, banana-milk, cinnamon-cereal, Standard, hazelnut-nougat, hazelnut-nougat-v1 und mehr
Geschmack
Preisinformation
€49.90
908g
Preis pro Gramm Eiweiß
€0.067Preis pro kg
€54.96Portionen
30Eigenschaften
Eiweiß pro Shake
25gEiweißanteil
82.6%Kalorien pro Shake
107 kcalLaktosefrei
JaZuckerfrei
JaTyp
IsolatNährwerte (pro Portion)
| Energie | 107 kcal |
| Fett | 0.1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0g |
| Kohlenhydrate | 0.7g |
| davon Zucker | 0.0g |
| Ballaststoffe | 0.0g |
| Eiweiß | 25.0g |
| Salz | 0.03g |
Geschmacksrichtungen vergleichen (8)
| Geschmack | Preis | Gewicht | Eiweiß pro Shake | Kalorien pro Shake | Preis pro Gramm Eiweiß |
|---|---|---|---|---|---|
| Banane | €49.90 | 908g | 25g | 107 | €0.067 |
| banana-milk | €49.90 | 908g | 25g | 107 | €0.067 |
| cinnamon-cereal | €49.90 | 908g | 25g | 107 | €0.067 |
| Standard | €49.90 | 908g | 25g | 107 | €0.067 |
| hazelnut-nougat | €49.90 | 908g | 25g | 107 | €0.067 |
| hazelnut-nougat-v1 | €49.90 | 908g | 25g | 107 | €0.067 |
| milk-chocolate | €49.90 | 908g | 25g | 107 | €0.067 |
| vanilla-milk | €49.90 | 908g | 25g | 107 | €0.067 |
Bewerte dieses Produkt
Via ESN4.5(80,142 Bewertungen)
100%Via WheyWijzerNoch keine Community-Bewertungen
0%Ist dieses Produkt gut?
Mit anderen Produkten vergleichen
Ähnliche Produkte
Überzeugt?
Sieh dir dieses Produkt im Shop an oder vergleiche es mit anderen Whey Proteins.








