
BlendSinob
Sinob Honest Whey+
0 (0 Bewertungen)
Whey von Kühen aus Grasfütterung, eine Mischung aus Konzentrat und Isolat. 820 g reichen für 27 Portionen à 30 g, in 24 Sorten, gesüßt mit Sucralose und Acesulfam K.
24 Sorten: Apfelstrudel, Bienenstich, Butter-Keeeks, Buttermilch Lemon Drop, Cocos & Cream, Eiskaffee und mehr
Geschmack
Preisinformation
€39.99
820gPreis geprüft am 22. Nov.
Preis pro Gramm Eiweiß
€0.067Preis pro kg
€48.77Portionen
27Eigenschaften
Eiweiß pro Shake
22.1gEiweißanteil
72.8%Kalorien pro Shake
116 kcalLaktosefrei
NeinZuckerfrei
NeinTyp
BlendNährwerte (pro Portion)
| Energie | 116 kcal |
| Fett | 1.7g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5g |
| Kohlenhydrate | 2.1g |
| davon Zucker | 1.1g |
| Ballaststoffe | 0.3g |
| Eiweiß | 22.1g |
| Salz | 0.11g |
Geschmacksrichtungen vergleichen (24)
| Geschmack | Preis | Gewicht | Eiweiß pro Shake | Kalorien pro Shake | Preis pro Gramm Eiweiß |
|---|---|---|---|---|---|
| Naturel | €39.99 | 820g | 24.4g | 121 | €0.061 |
| Erdnussbutter | €39.99 | 820g | 23.6g | 116 | €0.063 |
| Butter-Keeeks | €39.99 | 820g | 22.7g | 116 | €0.065 |
| Erdbeer Shake | €39.99 | 820g | 22.8g | 116 | €0.065 |
| Schokolade Banane | €39.99 | 820g | 22.9g | 118 | €0.065 |
| Triple Chocolate Shock | €39.99 | 820g | 22.7g | 117 | €0.065 |
| Vanilla Icecream | €39.99 | 820g | 22.8g | 118 | €0.065 |
| Bienenstich | €39.99 | 820g | 22.5g | 117 | €0.066 |
| Buttermilch Lemon Drop | €39.99 | 820g | 22.5g | 117 | €0.066 |
| Cocos & Cream | €39.99 | 820g | 22.5g | 117 | €0.066 |
| Haselnuss | €39.99 | 820g | 22.5g | 115 | €0.066 |
| Milchreis Zimt | €39.99 | 820g | 22.6g | 116 | €0.066 |
| Orange Maracuja | €39.99 | 820g | 22.6g | 116 | €0.066 |
| Schokolade Sahne | €39.99 | 820g | 22.5g | 116 | €0.066 |
| Spekulatius | €39.99 | 820g | 22.4g | 115 | €0.066 |
| Apfelstrudel | €39.99 | 820g | 22.1g | 116 | €0.067 |
| Franzbrötchen | €39.99 | 820g | 22g | 115 | €0.067 |
| Pfirsich Joghurt | €39.99 | 820g | 22.1g | 115 | €0.067 |
| Pistazie | €39.99 | 820g | 22.2g | 117 | €0.067 |
| Salty Caramel | €39.99 | 820g | 22g | 114 | €0.067 |
| Sommerfrüchte | €39.99 | 820g | 22.1g | 115 | €0.067 |
| Weiße Schokolade Kokos | €39.99 | 820g | 22g | 117 | €0.067 |
| Z & C | €39.99 | 820g | 21.9g | 108 | €0.068 |
| Eiskaffee | €39.99 | 820g | 20.6g | 113 | €0.072 |
Bewerte dieses Produkt
Ist dieses Produkt gut?
Mit anderen Produkten vergleichen
Ähnliche Produkte
Überzeugt?
Sieh dir dieses Produkt im Shop an oder vergleiche es mit anderen Whey Proteins.









