
IsolatESN
ESN Iso Whey Protein
4.5 (80142 avis)
Whey isolat ESN. Pauvre en glucides et graisses, riche en protéines.
8 parfums: banana, banana-milk, cinnamon-cereal, Standard, hazelnut-nougat, hazelnut-nougat-v1 et plus
Saveur
Informations sur le prix
€49.90
908g
Prix par gramme protéine
€0.067Prix par kg
€54.96Portions
30Caractéristiques
Protéine par shake
25gPourcentage protéine
82.6%Calories par shake
107 kcalSans lactose
OuiSans sucre
OuiType
IsolatValeurs nutritionnelles (par portion)
| Énergie | 107 kcal |
| Matières grasses | 0.1g |
| dont acides gras saturés | 0.0g |
| Glucides | 0.7g |
| dont sucres | 0.0g |
| Fibres | 0.0g |
| Protéines | 25.0g |
| Sel | 0.03g |
Comparer les saveurs (8)
| Saveur | Prix | Poids | Protéine par shake | Calories par shake | Prix par gramme protéine |
|---|---|---|---|---|---|
| banana | €49.90 | 908g | 25g | 107 | €0.067 |
| banana-milk | €49.90 | 908g | 25g | 107 | €0.067 |
| cinnamon-cereal | €49.90 | 908g | 25g | 107 | €0.067 |
| Standard | €49.90 | 908g | 25g | 107 | €0.067 |
| hazelnut-nougat | €49.90 | 908g | 25g | 107 | €0.067 |
| hazelnut-nougat-v1 | €49.90 | 908g | 25g | 107 | €0.067 |
| milk-chocolate | €49.90 | 908g | 25g | 107 | €0.067 |
| vanilla-milk | €49.90 | 908g | 25g | 107 | €0.067 |
Évalue ce produit
Via ESN4.5(80,142 évaluations)
100%Via WheyWijzerPas encore d'évaluations communautaires
0%Ce produit est-il bon ?
Comparer avec d'autres produits
Produits similaires
Convaincu(e) ?
Découvre ce produit dans la boutique ou compare-le avec d'autres whey protéines.








