Indice des prix des protéines en poudre
Combien coûte la whey en ce moment ? Cet indice suit le prix moyen par gramme de protéine de tous les produits whey de notre base de données. Les prix sont récupérés automatiquement chaque jour auprès des boutiques, ce n'est donc pas une photo d'il y a des mois.
Évolution sur 12 mois
Prix moyen par marque
Par marque : le prix moyen par gramme de protéine sur les produits whey de la marque, du moins cher au plus cher.
| Marque | Produits | Prix moyen/g protéine | vs il y a 3 mois |
|---|---|---|---|
| FullProtein | 1 | 0,031 € | +0% |
| Arndell Nutrition | 1 | 0,034 € | -18,3% |
| Goliath Labs | 1 | 0,036 € | — |
| Muscle Milk | 2 | 0,042 € | — |
| Legion | 1 | 0,045 € | — |
| Body Fortress | 1 | 0,046 € | — |
| Dymatize | 2 | 0,047 € | +7% |
| MuscleTech | 1 | 0,048 € | +0% |
| ESN | 2 | 0,051 € | -14,5% |
| Zumub | 5 | 0,051 € | +3,3% |
| XXL Nutrition | 12 | 0,052 € | +6,9% |
| Scitec Nutrition | 2 | 0,053 € | +26,1% |
| Animal | 2 | 0,055 € | — |
| Green Fuel | 2 | 0,055 € | +0% |
| Clean Nutrition | 5 | 0,055 € | +34,2% |
| Kosso Nutrition | 4 | 0,059 € | +41,8% |
| Bulk | 6 | 0,059 € | +25,1% |
| Levels | 1 | 0,059 € | — |
| Premier Protein | 2 | 0,060 € | — |
| Decathlon | 2 | 0,062 € | — |
| Cellucor | 1 | 0,062 € | — |
| Maxler | 1 | 0,062 € | — |
| QNT | 1 | 0,063 € | — |
| Body & Fit | 1 | 0,063 € | — |
| Upfront | 4 | 0,064 € | +39,5% |
| Ascent | 1 | 0,069 € | — |
| Nutricost | 1 | 0,069 € | — |
| Jocko Fuel | 1 | 0,076 € | — |
| PhD | 1 | 0,078 € | — |
| Ghost | 6 | 0,079 € | +0% |
| RYSE | 2 | 0,082 € | — |
| Equate | 1 | 0,089 € | — |
| Ultimate Sports Nutrition | 1 | 0,090 € | — |
| Optimum Nutrition | 5 | 0,100 € | +15% |
| BioTech USA | 1 | 0,103 € | — |
| Garden of Life | 1 | 0,119 € | — |
| Myprotein | 2 | 0,123 € | +8,8% |
| Designer Wellness | 1 | 0,136 € | — |
| Isopure | 2 | 0,141 € | — |
| Six Star Pro Nutrition | 1 | 0,148 € | — |
| NOW Sports | 1 | 0,322 € | — |
| FitRx | 1 | 0,361 € | — |
Changements de prix par produit, mesurés sur les 30 derniers jours.
Plus fortes baisses (30 jours)
Plus fortes hausses (30 jours)
Comment cet indice est calculé
On divise le prix actuel de chaque produit whey par le nombre total de grammes de protéine dans le pot (protéine par portion × nombre de portions). La moyenne donne l'indice. Les prix viennent directement des boutiques et sont rafraîchis chaque jour ; les valeurs nutritionnelles viennent des pages produits officielles. Les produits aux données incomplètes sont exclus.
Utiliser ces chiffres ?
Avec plaisir. Cite l'indice dans un article, un post de forum ou une vidéo, avec un lien vers cette page comme source. Les chiffres changent chaque jour, précise donc la date de consultation.