Eiwitpoeder prijsindex
Wat kost whey op dit moment? Deze index volgt de gemiddelde prijs per gram eiwit van alle wheyproducten in onze database. De prijzen halen we dagelijks automatisch op bij de webshops, dus dit is geen momentopname van maanden geleden.
22 nov 2026
58 SKUs
- Upfront Whey Milkshake-15,4%
- ESN Iso Whey Protein+16,3%
| # | MERK | PRODUCTEN | GEM. PRIJS/G EIWIT | T.O.V. 3 MND GELEDEN | VS INDEX |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Arndell Nutrition | 1 | € 0,020 | -42,8% | -66,7% |
| 02 | FullProtein | 1 | € 0,031 | +0% | -47,5% |
| 03 | XXL Nutrition | 12 | € 0,048 | -8,8% | -18,4% |
| 04 | MuscleTech | 1 | € 0,048 | +0% | -17,6% |
| 05 | Kosso Nutrition | 4 | € 0,052 | -6,7% | -11,8% |
| 06 | Clean Nutrition | 5 | € 0,052 | -5,7% | -10,8% |
| 07 | Dymatize | 1 | € 0,053 | +17,1% | -10,2% |
| 08 | Zumub | 5 | € 0,053 | +6,9% | -9,4% |
| 09 | Green Fuel | 2 | € 0,055 | +0% | -6,1% |
| 10 | ESN | 2 | € 0,055 | +9,2% | -5,6% |
| 11 | Scitec Nutrition | 2 | € 0,061 | -2,3% | +4,2% |
| 12 | Bulk | 6 | € 0,062 | +4,3% | +5,8% |
| 13 | QNT | 1 | € 0,063 | +0% | +7,3% |
| 14 | Body & Fit | 1 | € 0,063 | +0% | +7,5% |
| 15 | Upfront | 4 | € 0,063 | -1,7% | +8% |
| 16 | Myprotein | 2 | € 0,068 | -44,5% | +16,3% |
| 17 | Decathlon | 2 | € 0,072 | +16,4% | +23,4% |
| 18 | Optimum Nutrition | 3 | € 0,078 | +17,9% | +33,3% |
| 19 | PhD | 1 | € 0,102 | +30,7% | +74,1% |
| 20 | BioTech USA | 1 | € 0,103 | +25,6% | +75,8% |
| 21 | Ultimate Sports Nutrition | 1 | € 0,126 | +0% | +114,2% |
We delen de actuele prijs van elk wheyproduct door het totale aantal grammen eiwit in de verpakking (eiwit per portie × aantal porties). Het gemiddelde daarvan is de index. Prijzen komen rechtstreeks van de webshops en worden dagelijks ververst; voedingswaarden komen van de officiële productpagina's. Producten zonder complete data tellen niet mee.
Per merk: de gemiddelde prijs per gram eiwit over alle wheyproducten van dat merk, van goedkoop naar duur.
Prima. Citeer de index gerust in een artikel, forumpost of video, met een link naar deze pagina als bron. De cijfers veranderen dagelijks, dus vermeld erbij op welke datum je ze bekeek.
De volledige reeks met prijs per kilo en prijs per gram eiwit, per product en per winkel. Ververs hem zelf zo vaak je wilt; vermeld bij gebruik de datum van ophalen en een link naar deze pagina.