Eiwitpoeder prijsindex
Wat kost whey op dit moment? Deze index volgt de gemiddelde prijs per gram eiwit van alle wheyproducten in onze database. De prijzen halen we dagelijks automatisch op bij de webshops, dus dit is geen momentopname van maanden geleden.
30 sep 2026
56 SKUs
Nog geen prijsbeweging gemeten in deze markt. Wij schrijven alleen bij als een prijs verandert, dus dit vult zich zodra er iets beweegt.
- XXL Nutrition Whey Hydro+29,7%
| # | MERK | PRODUCTEN | GEM. PRIJS/G EIWIT | T.O.V. 3 MND GELEDEN | VS INDEX |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Arndell Nutrition | 1 | € 0,049 | +16,7% | -22,4% |
| 02 | ESN | 2 | € 0,051 | -14,5% | -19,4% |
| 03 | Dymatize | 1 | € 0,053 | +17,1% | -16,3% |
| 04 | Zumub | 5 | € 0,053 | +4,5% | -15,5% |
| 05 | XXL Nutrition | 12 | € 0,053 | +5% | -15% |
| 06 | Green Fuel | 2 | € 0,055 | +0% | -12,5% |
| 07 | Clean Nutrition | 5 | € 0,055 | +7,3% | -11,8% |
| 08 | Scitec Nutrition | 2 | € 0,057 | +35,6% | -9,6% |
| 09 | Kosso Nutrition | 4 | € 0,060 | +6,7% | -4,5% |
| 10 | Decathlon | 2 | € 0,062 | — | -1,2% |
| 11 | QNT | 1 | € 0,063 | — | +0% |
| 12 | Body & Fit | 1 | € 0,063 | — | +0,2% |
| 13 | Bulk | 6 | € 0,063 | +74% | +1% |
| 14 | Upfront | 4 | € 0,065 | -6,2% | +4% |
| 15 | Optimum Nutrition | 3 | € 0,074 | +15% | +17,5% |
| 16 | BioTech USA | 1 | € 0,082 | — | +30,5% |
| 17 | PhD | 1 | € 0,102 | — | +62,3% |
| 18 | Myprotein | 2 | € 0,123 | +8,8% | +95,4% |
| 19 | Ultimate Sports Nutrition | 1 | € 0,126 | — | +99,7% |
We delen de actuele prijs van elk wheyproduct door het totale aantal grammen eiwit in de verpakking (eiwit per portie × aantal porties). Het gemiddelde daarvan is de index. Prijzen komen rechtstreeks van de webshops en worden dagelijks ververst; voedingswaarden komen van de officiële productpagina's. Producten zonder complete data tellen niet mee.
Per merk: de gemiddelde prijs per gram eiwit over alle wheyproducten van dat merk, van goedkoop naar duur.
Prima. Citeer de index gerust in een artikel, forumpost of video, met een link naar deze pagina als bron. De cijfers veranderen dagelijks, dus vermeld erbij op welke datum je ze bekeek.