Eiwitpoeder prijsindex
Wat kost whey op dit moment? Deze index volgt de gemiddelde prijs per gram eiwit van alle wheyproducten in onze database. De prijzen halen we dagelijks automatisch op bij de webshops, dus dit is geen momentopname van maanden geleden.
Verloop afgelopen 12 maanden
Gemiddelde prijs per merk
Per merk: de gemiddelde prijs per gram eiwit over alle wheyproducten van dat merk, van goedkoop naar duur.
| Merk | Producten | Gem. prijs/g eiwit | T.o.v. 3 mnd geleden |
|---|---|---|---|
| FullProtein | 1 | € 0,031 | +0% |
| Arndell Nutrition | 1 | € 0,034 | -18,3% |
| Goliath Labs | 1 | € 0,036 | — |
| Muscle Milk | 2 | € 0,042 | — |
| Legion | 1 | € 0,045 | — |
| Body Fortress | 1 | € 0,046 | — |
| Dymatize | 2 | € 0,047 | +7% |
| MuscleTech | 1 | € 0,048 | +0% |
| ESN | 2 | € 0,051 | -14,5% |
| Zumub | 5 | € 0,051 | +3,3% |
| XXL Nutrition | 12 | € 0,052 | +6,9% |
| Animal | 2 | € 0,055 | — |
| Green Fuel | 2 | € 0,055 | +0% |
| Clean Nutrition | 5 | € 0,055 | +34,2% |
| Scitec Nutrition | 2 | € 0,057 | +36,3% |
| Kosso Nutrition | 4 | € 0,059 | +41,8% |
| Bulk | 6 | € 0,059 | +25,1% |
| Levels | 1 | € 0,059 | — |
| Premier Protein | 2 | € 0,060 | — |
| Decathlon | 2 | € 0,062 | — |
| Cellucor | 1 | € 0,062 | — |
| Maxler | 1 | € 0,062 | — |
| QNT | 1 | € 0,063 | — |
| Body & Fit | 1 | € 0,063 | — |
| Upfront | 4 | € 0,064 | +39,5% |
| Ascent | 1 | € 0,069 | — |
| Nutricost | 1 | € 0,069 | — |
| Jocko Fuel | 1 | € 0,076 | — |
| PhD | 1 | € 0,078 | — |
| Ghost | 6 | € 0,079 | +0% |
| RYSE | 2 | € 0,082 | — |
| Equate | 1 | € 0,089 | — |
| Ultimate Sports Nutrition | 1 | € 0,090 | — |
| Optimum Nutrition | 5 | € 0,100 | +15% |
| BioTech USA | 1 | € 0,103 | — |
| Garden of Life | 1 | € 0,119 | — |
| Myprotein | 2 | € 0,123 | +8,8% |
| Designer Wellness | 1 | € 0,136 | — |
| Isopure | 2 | € 0,141 | — |
| Six Star Pro Nutrition | 1 | € 0,148 | — |
| NOW Sports | 1 | € 0,322 | — |
| FitRx | 1 | € 0,361 | — |
Prijsveranderingen per product, gemeten over de afgelopen 30 dagen.
Grootste dalers (30 dagen)
Grootste stijgers (30 dagen)
Hoe deze index wordt berekend
We delen de actuele prijs van elk wheyproduct door het totale aantal grammen eiwit in de verpakking (eiwit per portie × aantal porties). Het gemiddelde daarvan is de index. Prijzen komen rechtstreeks van de webshops en worden dagelijks ververst; voedingswaarden komen van de officiële productpagina's. Producten zonder complete data tellen niet mee.
Deze cijfers gebruiken?
Prima. Citeer de index gerust in een artikel, forumpost of video, met een link naar deze pagina als bron. De cijfers veranderen dagelijks, dus vermeld erbij op welke datum je ze bekeek.